أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 11-7-2020 .. اسعار الدواجن و الكتاكيت في الأسواق المصرية

أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 11-7-2020، حيث يبحث المهتمين بشكل يومي عن التقرير اليومي لمعرفة أسعار الفراخ في الاسواق والكتاكيت والبيض وذلك من خلال متابعة اسعار البورصة وتأثير التغيرات الاقتصادية عليها لذلك نفصل لكم أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض من بورصة الدواجن العمومية في مصر.
أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 11-7-2020
تضم اسعار الدواجن اليوم جميع الأنواع الداجنة (سعر الفراخ البيضاء، سعر الفراخ الساسو، وسعر الفراخ البلدي).
أسعار الدواجن اليوم :
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لحم الفراخ البيضاء | كيلو | 24.00 جنيه | 24.50 جنيه |
لحم الفراخ الساسو | كيلو | 30.00 جنيه | 30.50 جنيه |
لحم الفراخ البلدي | كيلو | 38.00 جنيه | 38.50 جنيه |
لحم أمهات أبيض | كيلو | 18.00 جنيه | 18.50 جنيه |
أسعار الكتاكيت اليوم السبت 11-7-2020
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت أبيض | يوم | 05.00 جنيه | 08.00 جنيه |
كتكوت ساسو | يوم | 04.75 جنيه | 05.00 جنيه |
كتكوت بلدي | يوم | 03.00 جنيه | 03.50 جنيه |
أسعار البط اليوم السبت 11-7-2020
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت بط فرنساوي | يوم | 06.00 جنيه | 06.75 جنيه |
كتكوت بط مسكوفي | يوم | 16.00 جنيه | 16.50 جنيه |
كتكوت بط مولارد | يوم | 16.00 جنيه | 16.50 جنيه |
لحم بط فرنساوي | – | 24.00 جنيه | 24.50 جنيه |
لحم بط مسكوفي | – | 47.00 جنيه | 47.50 جنيه |
لحم بط مولارد | – | 31.00 جنيه | 32.00 جنيه |
أسعار البيض اليوم السبت 11-7-2020
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
بيض أحمر | كرتونه | 27.00 جنيه | 27.50 جنيه |
بيض أبيض | كرتونه | 27.00 جنيه | 27.50 جنيه |
بيض بلدي | كرتونه | 38.00 جنيه | 38.50 جنيه |